DOLAR 42,1253 0,23%
EURO 48,5494 0,44%
ALTIN 5.411,830,38
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.076 s Değişim: 0.96% 105,18 Adet:   6.173 Mio.Lot Hacim:   138.293 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,56 -1,48 17:43:30
  • SAHOL 82,55 2,93 17:42:51
  • SAMAT 6,68 -0,30 17:43:27
  • SANEL 26,58 -1,77 17:43:03
  • SANFM 7,50 0,40 17:38:47
  • SANKO 23,68 -0,34 17:43:01
  • SARKY 15,62 0,19 17:41:40
  • SASA 2,97 -1,33 17:43:28
  • SAYAS 51,75 -0,10 17:41:07
  • SDTTR 191,90 0,95 17:42:29
  • SEGMN 21,44 -1,83 17:43:15
  • SEGYO 6,01 4,52 17:43:22
  • SEKFK 9,37 5,64 17:43:27
  • SEKUR 14,75 4,02 17:42:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,35 -1,23 17:43:13
  • SELVA 2,17 -4,41 17:43:25
  • SERNT 10,12 -1,46 17:43:21
  • SEYKM 6,34 0,63 17:37:51
  • SILVR 3,08 -1,28 17:43:12
  • SISE 37,58 1,84 17:43:37
  • SKBNK 8,19 -0,12 17:40:41
  • SKTAS 5,60 8,95 17:43:25
  • SKYLP 181,30 -3,51 17:43:18
  • SKYMD 13,12 -1,20 17:43:15
  • SMART 26,64 -0,08 17:33:10
  • SMRTG 27,60 -1,85 17:43:38
  • SMRVA 380,50 2,84 17:42:42
  • SNGYO 5,15 0,39 17:39:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,89 0,00 17:42:22
  • SNKRN 234,80 9,26 13:55:25
  • SNPAM 25,98 -0,08 09:55:09
  • SODSN 132,00 -0,90 13:55:25
  • SOKE 11,83 -0,76 17:38:25
  • SOKM 48,02 6,62 17:42:55
  • SONME 138,10 -0,22 17:30:26
  • SRVGY 3,39 0,89 17:43:11
  • SUMAS 290,00 -1,78 13:55:25
  • SUNTK 43,36 5,50 17:42:38
  • SURGY 48,98 -0,81 17:43:18
  • SUWEN 11,20 -2,86 17:43:16