DOLAR 34,1061 0.26%
EURO 38,2004 0.31%
ALTIN 2.855,740,95
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2139850 19764584 % -2.06744 02:34
  • Ethereum 83138 120376843.2065 % -3.14704 02:34
  • Tether 34.25 119857245003.33 % 0.01397 02:34
  • BNB 19464.16 145887575.79 % -1.37455 02:34
  • Solana 4947.94 469265356.21032 % -3.77024 02:34
  • USDC 34.27 35341426074.77 % 0.03569 02:34
  • XRP 18.21 56564039920 % -1.95748 02:34
  • Lido Staked Ether 83154 9767307.4728549 % -3.13007 02:34
  • Dogecoin 3.74 146268586383.7 % -4.7141 02:34
  • TRON 5.37 86577032111.108 % 1.6829 02:34
  • Toncoin 178.76 2536035666.5004 % -2.79829 02:34
  • Cardano 12.14 35707072684.899 % -3.29048 02:34
  • Avalanche 924.54 406463027.04216 % -1.36823 02:34
  • Shiba Inu 0.00060157 5.8925856073455E+14 % -5.36647 02:34
  • Wrapped stETH 98139 3515281.8783323 % -3.12033 02:34
  • Wrapped Bitcoin 2134584 150281.33314858 % -2.20201 02:34
  • Chainlink 384.6 626849971.30834 % -2.89884 02:34
  • Bitcoin Cash 11178.83 19771165.521651 % -1.10598 02:34
  • Polkadot 142.37 1421995229.794 % -2.30719 02:34
  • Dai 34.26 5883146191.9793 % 0.0653 02:34
  • Sui 71.37 2763841372.6089 % 9.33467 02:34
  • NEAR Protocol 174.96 1107181322.9488 % -1.82065 02:34
  • LEO Token 204.8 925292320.9 % -0.87517 02:34
  • Uniswap 246.74 753766667 % -2.10011 02:34
  • Litecoin 2229.76 75058451.983471 % -3.71829 02:34
  • Bittensor 21307 7381023 % -3.95527 02:34
  • Aptos 308.72 503117814.60655 % 1.06463 02:34
  • Pepe 0.0003394 4.2069E+14 % -6.18021 02:34
  • Wrapped eETH 87286 1580537.5373061 % -3.09694 02:34
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.8 2609959126.672 % -3.41726 02:34
  • Internet Computer 278.12 471937985.05116 % -5.60341 02:34
  • Kaspa 4.73 24864690527.432 % -5.48026 02:34
  • POL (ex-MATIC) 12.88 7536495752.5927 % -3.15352 02:34
  • Ethereum Classic 641.43 149048426.06124 % -1.64323 02:34
  • Stellar 3.14 29708118231.591 % -1.45972 02:34
  • Monero 5008.89 18446744.07371 % -0.99968 02:34
  • Stacks 60.64 1492329684.9385 % -5.28725 02:34
  • First Digital USD 34.17 2616235583.37 % -0.14297 02:34
  • dogwifhat 88.07 998926392 % -3.51358 02:34
  • OKB 1440.05 60000000 % 0.54552 02:34
  • Ethena USDe 34.21 2475114560.2833 % -0.00084 02:34
  • Immutable 51.12 1605299431.3898 % -4.81304 02:34
  • Filecoin 128.33 591227172 % -1.13263 02:34
  • Aave 4996.3 14951561.573081 % -5.15262 02:34
  • Cronos 2.69 27012868425.625 % -3.22736 02:34
  • Optimism 57.44 1255070491 % -2.35542 02:34
  • Render 181.61 392459381.45549 % -6.03353 02:34
  • Injective 705.22 97727222.33 % -3.25644 02:34
  • Arbitrum 18.88 3617088312 % -3.75061 02:34
  • Hedera 1.8 37652680130.762 % -4.58357 02:34
  • Mantle 20.39 3266841707.8368 % -3.29196 02:34
  • Fantom 23.42 2803634835.5266 % 3.07757 02:34
  • VeChain 0.791799 80985041177 % -3.59244 02:34
  • Cosmos Hub 151.97 390688369.81327 % -6.83159 02:34
  • THORChain 174.15 336762394 % 0.93875 02:34
  • WhiteBIT Coin 397.88 144118517.10815 % 0.71596 02:34
  • The Graph 5.69 9548531509.1655 % -2.64701 02:34
  • Sei 14.88 3524861111 % -1.95549 02:34
  • Bitget Token 36.78 1400001000 % -5.9398 02:34
  • Bonk 0.00072631 69474461693558 % -7.49487 02:34
  • FLOKI 0.00472999 9689445405951 % -4.36643 02:34
  • Rocket Pool ETH 92975 488193.93303297 % -3.11633 02:34
  • Theta Network 44.67 1000000000 % -4.30688 02:34
  • Popcat 44.51 979978669.96 % -8.52766 02:34
  • Arweave 652.84 65454185.538151 % -5.58022 02:34
  • Maker 48527 874303.75965226 % -4.61667 02:34
  • Mantle Staked Ether 86886 474094.31462406 % -2.8329 02:34
  • Pyth Network 11.18 3624988786.4386 % -5.28638 02:34
  • MANTRA 47.25 850136119.15 % -3.43374 02:34
  • Helium 235.13 170791012.64854 % -6.51653 02:34
  • Solv Protocol SolvBTC 2139813 18649.035274833 % -2.02032 02:33
  • Celestia 184.13 214906541.44837 % -2.43408 02:34
  • Gate 304.85 128060017.17436 % -0.07798 02:34
  • Jupiter 26.47 1350000000 % -4.5267 02:34
  • Algorand 4.3 8292746182.9528 % -2.53819 02:34
  • Polygon 12.91 2735819111.0881 % -2.9443 02:34
  • Ondo 24.27 1436606124.1075 % -7.28248 02:34
  • Worldcoin 68.05 511531225.78136 % -0.80213 02:33
  • Quant 2325.52 14544176.164091 % -4.06377 02:34
  • Lido DAO 36.86 895280831.1785 % -5.26256 02:34
  • KuCoin 273.04 120406971.14608 % -0.33453 02:34
  • JasmyCoin 0.665001 48419999999.306 % -5.45058 02:34
  • Bitcoin SV 1569.84 19766962.5 % -2.91119 02:34
  • BitTorrent 3.164E-5 9.68246428571E+14 % -1.80759 02:34
  • Conflux 6.61 4526099929.7011 % 5.41655 02:34
  • Brett 3.01 9910164237.3548 % -1.46574 02:34
  • Fasttoken 89.22 328942461.97373 % 2.47521 02:34
  • Core 31.97 913931463.91807 % -2.54173 02:34
  • GALA 0.736941 39481461066.411 % -0.36724 02:34
  • ether.fi Staked ETH 83097 349428.17565891 % -3.0565 02:34
  • Wormhole 11.08 2577873594 % -7.24079 02:34
  • Flow 18.52 1536086728.2085 % -3.33499 02:34
  • Notcoin 0.275546 102474422538.64 % -0.64562 02:34
  • Beam 0.528853 51660007768 % -7.08402 02:34
  • Renzo Restaked ETH 84782 320074.95145136 % -3.12855 02:34
  • Ethena 9.8 2746875000 % -7.593 02:34
  • Klaytn 4.53 5806693656.9481 % -2.6316 02:34
  • Starknet 13.52 1939626429 % -2.91216 02:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.