DOLAR 35,5716 0.4%
EURO 36,5943 -0.06%
ALTIN 3.096,410,11
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

18:09

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.956 s Değişim: 0.91% 89,32 Adet:   2.571 Mio.Lot Hacim:   69.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 9966
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,70 -3,03 16:24:37
  • AGHOL 309,25 0,00 16:24:33
  • AGROT 10,34 0,88 16:24:37
  • AKBNK 65,45 2,03 16:24:40
  • AKFYE 19,47 -0,76 16:24:27
  • AKSA 11,06 0,36 16:24:42
  • AKSEN 40,20 -1,13 16:24:38
  • ALARK 90,80 -0,55 16:24:40
  • ALFAS 76,85 -0,07 16:24:30
  • ALTNY 78,10 0,90 16:24:31
  • ANHYT 104,30 0,68 16:23:29
  • ANSGR 113,90 1,15 16:24:16
  • ARCLK 128,60 -0,69 16:24:34
  • ARDYZ 37,90 0,80 16:23:40
  • ASELS 81,50 1,56 16:24:41
  • ASTOR 123,70 0,98 16:24:41
  • BERA 16,39 1,49 16:24:36
  • BIMAS 510,50 1,29 16:24:30
  • BRSAN 410,25 -0,79 16:24:35
  • BRYAT 1.908,00 -0,63 16:23:54
  • BSOKE 10,15 -0,49 16:24:20
  • BTCIM 4,09 3,28 16:24:19
  • CANTE 1,65 0,61 16:24:29
  • CCOLA 61,05 0,74 16:24:18
  • CIMSA 50,70 0,20 16:24:14
  • CLEBI 1.911,00 0,63 16:24:39
  • CVKMD 344,00 -0,86 16:24:17
  • CWENE 21,16 -0,47 16:24:27
  • DOAS 194,20 -0,61 16:24:40
  • DOHOL 14,27 -0,70 16:24:28
  • ECILC 46,00 1,72 16:24:39
  • EGEEN 9.885,00 3,35 16:24:39
  • EKGYO 14,67 0,55 16:24:33
  • ENERY 241,00 -2,82 16:24:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,85 1,16 16:24:34
  • ENKAI 50,85 0,69 16:24:39
  • EREGL 23,08 0,35 16:24:38
  • EUPWR 33,24 -1,13 16:24:40
  • FENER 46,52 0,35 16:24:42
  • FROTO 922,00 -0,16 16:24:34
  • GARAN 131,90 1,62 16:24:38
  • GESAN 46,08 0,17 16:24:40
  • GOLTS 428,25 -1,10 16:24:19
  • GUBRF 286,25 -0,35 16:24:28
  • HALKB 18,01 2,10 16:24:30
  • HEKTS 3,83 0,26 16:24:42
  • IEYHO 11,14 -1,42 16:23:47
  • ISCTR 14,21 1,28 16:24:41
  • ISMEN 45,84 2,14 16:24:36
  • KARSN 12,03 -1,07 16:24:25
  • KCAER 13,40 -0,22 16:24:35
  • KCHOL 176,90 0,63 16:24:41
  • KLSER 35,60 3,73 16:24:09
  • KONTR 37,06 -0,96 16:24:38
  • KONYA 6.400,00 -0,35 16:24:05
  • KOZAA 71,45 1,35 16:24:31
  • KOZAL 23,28 1,13 16:24:41
  • KRDMD 26,24 1,31 16:24:10
  • LIDER 141,50 1,07 16:17:46
  • MAGEN 23,06 0,17 16:24:38
  • MAVI 73,40 0,69 16:24:41
  • MGROS 553,00 1,28 16:24:09
  • MIATK 39,20 -0,76 16:24:41
  • MPARK 395,50 1,93 16:24:42
  • NTHOL 43,62 -0,95 16:23:57
  • ODAS 5,91 -1,50 16:24:34
  • OTKAR 430,25 1,65 16:24:20
  • OYAKC 25,44 -3,71 16:24:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,38 1,50 16:24:17
  • PETKM 17,85 0,28 16:24:35
  • PGSUS 222,70 3,58 16:24:40
  • REEDR 13,18 -0,38 16:24:41
  • SAHOL 98,80 1,13 16:24:41
  • SASA 3,92 -0,51 16:24:39
  • SDTTR 211,30 1,10 16:24:40
  • SELEC 78,80 3,41 16:24:04
  • SISE 39,42 0,46 16:24:39
  • SKBNK 4,54 -4,42 16:24:34
  • SMRTG 41,44 0,78 16:24:40
  • SOKM 39,20 0,82 16:24:34
  • TABGD 167,40 1,15 16:24:39
  • TAVHL 284,25 2,71 16:24:34
  • TCELL 99,85 1,42 16:24:41
  • THYAO 303,00 1,76 16:24:41
  • TKFEN 64,35 -2,87 16:24:37
  • TMSN 119,20 0,25 16:23:56
  • TOASO 204,90 0,89 16:24:41
  • TSKB 13,35 4,79 16:24:41
  • TSPOR 1,18 0,00 16:24:39
  • TTKOM 46,36 1,44 16:24:39
  • TTRAK 696,50 0,87 16:24:30
  • TUKAS 6,69 0,60 16:24:41
  • TUPRS 148,10 -0,27 16:24:38
  • TURSG 17,30 4,53 16:24:36
  • ULKER 114,70 1,87 16:24:36
  • VAKBN 25,38 1,20 16:24:18
  • VESTL 64,95 -0,08 16:24:36
  • YEOTK 53,75 -1,01 16:24:27
  • YKBNK 31,50 1,94 16:24:42
  • ZOREN 4,22 -0,71 16:24:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.