DOLAR 48,06010,33%
EURO 56,23890,08%
ALTIN 7.046,681,24
BITCOIN 36724718.9%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.456 s Değişim: 0.41% 58,99 Adet:   1.925 Mio.Lot Hacim:   27.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 14485
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,27 0,59 10:25:48
  • DAPGM 8,56 0,00 10:25:56
  • DARDL 1,69 0,00 10:25:47
  • DCTTR 7,48 1,49 10:25:51
  • DENGE 2,31 0,00 10:22:02
  • DERHL 2,28 -0,44 10:26:01
  • DERIM 38,40 -0,47 10:26:16
  • DESA 10,20 3,66 10:26:12
  • DESPC 40,58 0,35 10:26:15
  • DEVA 87,20 -2,19 10:26:16
  • DGATE 104,80 1,95 10:24:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,12 -0,06 10:24:40
  • DGNMO 8,50 0,12 10:22:49
  • DIRIT 27,04 -1,39 03:00:00
  • DITAS 24,02 0,50 10:25:56
  • DMRGD 11,18 -0,27 10:26:10
  • DMSAS 8,95 -0,56 10:24:04
  • DNISI 5,05 4,77 10:26:09
  • DOAS 171,00 0,41 10:26:16
  • DOCO 11.387,50 0,11 10:26:10
  • DOFER 30,28 0,20 10:26:14
  • DOFRB 130,60 0,85 10:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 74,60 -0,53 10:24:53
  • DOHOL 21,42 0,85 10:24:17
  • DOKTA 24,30 -0,41 10:26:01
  • DSTKF 2.129,00 1,38 10:26:11
  • DUNYH 157,70 3,75 10:26:12
  • DURDO 4,99 -0,20 10:18:32
  • DURKN 21,00 0,38 10:25:35
  • DYOBY 13,59 1,04 10:25:10
  • DZGYO 7,15 0,85 10:26:13