DOLAR 42,1253 0,23%
EURO 48,5494 0,44%
ALTIN 5.411,830,38
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.070 s Değişim: 0.91% 99,49 Adet:   6.195 Mio.Lot Hacim:   138.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,80 -1,74 17:45:40
  • BAHKM 56,25 3,02 17:45:56
  • BAKAB 42,40 0,90 17:45:15
  • BALAT 70,00 -3,98 12:55:15
  • BALSU 20,02 -0,20 17:45:04
  • BANVT 181,30 0,33 17:44:15
  • BARMA 20,62 1,98 17:41:32
  • BASCM 14,85 -0,07 12:55:15
  • BASGZ 43,06 -2,49 17:43:49
  • BAYRK 37,22 -0,69 17:45:31
  • BEGYO 5,74 -0,69 17:45:42
  • BERA 19,14 1,22 17:45:43
  • BESLR 14,41 2,49 17:43:45
  • BEYAZ 31,90 -0,50 17:45:55
  • BFREN 170,20 -0,58 17:45:31
  • BIENY 42,42 -2,17 17:45:20
  • BIGCH 58,55 -9,99 17:30:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,07 -3,91 17:45:55
  • BIGTK 350,00 -5,91 17:45:57
  • BIMAS 553,00 4,44 17:45:52
  • BINBN 179,10 -1,92 17:44:21
  • BINHO 11,46 2,41 17:45:41
  • BIOEN 21,50 -0,09 17:45:25
  • BIZIM 28,50 -1,25 17:45:07
  • BJKAS 1,92 -1,03 17:44:30
  • BLCYT 29,34 3,38 17:46:05
  • BLUME 56,95 2,15 17:46:08
  • BMSCH 22,40 7,59 17:46:06
  • BMSTL 82,80 4,15 17:45:56
  • BNTAS 6,83 -0,44 17:44:42
  • BOBET 19,74 -0,10 17:45:57
  • BORLS 19,89 -10,00 17:45:04
  • BORSK 24,20 -0,17 17:45:13
  • BOSSA 7,20 0,84 17:45:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 90,20 -1,26 17:45:05
  • BRKO 7,67 -1,03 12:55:15
  • BRKSN 8,09 -0,12 17:44:21
  • BRKVY 90,85 3,53 17:45:07
  • BRLSM 15,01 -0,46 17:45:39
  • BRMEN 20,48 -9,94 12:55:15
  • BRSAN 490,25 -0,46 17:45:42
  • BRYAT 2.422,00 -1,14 17:44:06
  • BSOKE 16,11 -1,83 17:45:25
  • BTCIM 4,64 -1,07 17:45:41
  • BUCIM 6,59 0,15 17:46:07
  • BULGS 42,80 -0,83 17:46:08
  • BURCE 41,78 8,46 17:45:43
  • BURVA 351,00 9,95 12:55:15
  • BVSAN 133,00 -3,55 17:46:08
  • BYDNR 22,20 -0,72 17:42:28