DOLAR 46,8454 0.04%
EURO 53,5938 -0.05%
ALTIN 6.216,04-0,86
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.425 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.708 Mio.Lot Hacim:   191.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,417
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.425

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 543,00 5,85 18:10:00
  • KAREL 11,02 -4,84 18:10:00
  • KARSN 12,72 0,16 18:10:00
  • KARTN 182,10 9,96 18:10:00
  • KATMR 2,66 -1,85 18:10:00
  • KAYSE 4,32 -1,14 18:10:00
  • KBORU 26,90 -0,07 18:10:00
  • KCAER 15,00 -1,32 18:10:00
  • KENT 362,75 0,55 18:10:01
  • KERVN 6,60 -2,08 18:10:01
  • KFEIN 8,98 -2,39 18:10:01
  • KGYO 11,00 -7,41 18:10:01
  • KIMMR 15,54 -1,89 18:10:01
  • KLGYO 5,05 -1,56 18:10:01
  • KLKIM 28,24 -2,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,90 5,37 18:10:01
  • KLNMA 10,30 3,00 18:10:01
  • KLRHO 91,65 -1,35 18:10:01
  • KLSER 26,24 -1,50 18:10:01
  • KLSYN 14,88 -3,12 18:10:01
  • KLYPV 59,35 -1,58 18:10:01
  • KMPUR 18,04 -2,59 18:10:01
  • KNFRT 12,27 -3,16 18:10:01
  • KOCMT 4,89 9,89 18:10:01
  • KONKA 14,51 -3,20 18:10:01
  • KONTR 3,72 6,90 18:10:01
  • KONYA 4.057,50 -4,64 18:10:01
  • KOPOL 6,57 3,63 18:10:01
  • KORDS 69,45 -1,84 18:10:01
  • KRDMB 136,30 -1,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 39,14 1,03 18:10:01
  • KRGYO 2,60 -0,76 18:10:01
  • KRONT 26,20 -0,76 18:10:01
  • KRPLS 9,40 0,86 18:10:01
  • KRSTL 10,69 -3,08 18:10:01
  • KRVGD 2,84 0,71 18:10:01
  • KSTUR 3.030,00 2,36 18:10:01
  • KTSKR 103,70 -5,81 18:10:01
  • KUTPO 86,50 -2,09 18:10:01
  • KUVVA 135,20 -3,57 18:10:01
  • KUYAS 77,60 0,13 18:10:01
  • KZBGY 2,32 -7,57 18:10:01
  • KZGYO 22,38 -2,10 18:10:01