DOLAR 48,06010,33%
EURO 56,23890,08%
ALTIN 7.046,681,24
BITCOIN 36724718.9%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.449 s Değişim: 0.36% 52,23 Adet:   1.964 Mio.Lot Hacim:   28.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 14485
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,65 -0,30 10:27:56
  • ECILC 76,10 0,40 10:28:25
  • ECOGR 37,14 0,11 10:27:34
  • ECZYT 322,00 0,70 10:26:23
  • EDATA 20,24 -2,69 10:28:13
  • EDIP 34,32 0,35 10:28:09
  • EFOR 19,60 1,82 10:28:17
  • EGEEN 5.132,50 0,44 10:28:21
  • EGEGY 30,52 0,13 10:27:44
  • EGEPO 17,11 0,65 10:24:22
  • EGGUB 102,90 -0,87 10:27:19
  • EGPRO 37,68 2,11 10:28:16
  • EGSER 3,04 1,00 10:23:41
  • EKDMR 47,38 0,64 10:28:24
  • EKGYO 19,37 0,36 10:28:19
  • EKIM 18,56 1,03 10:28:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 61,00 0,08 03:00:00
  • EKOS 5,49 0,73 10:28:20
  • EKSUN 6,48 -1,07 10:28:08
  • ELITE 27,60 -0,58 10:28:24
  • EMKEL 15,87 0,44 10:28:08
  • EMNIS 159,90 -0,06 03:00:00
  • EMPAE 75,70 -2,07 10:28:25
  • ENDAE 18,92 4,47 10:28:21
  • ENERY 8,89 0,23 10:28:19
  • ENJSA 110,20 1,01 10:28:19
  • ENKAI 83,50 0,78 10:28:24
  • ENPRA 62,50 5,04 03:00:00
  • ENSRI 5,20 1,36 10:28:22
  • ENTRA 4,59 0,44 10:28:21
  • EPLAS 5,99 -2,28 10:24:38
  • ERBOS 154,50 1,64 10:27:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,92 0,90 10:27:54
  • EREGL 38,58 1,26 10:28:24
  • ERSU 26,30 -1,13 10:26:52
  • ESCAR 45,50 -1,69 10:27:50
  • ESCOM 5,91 1,20 10:28:20
  • ESEN 3,65 -0,27 10:28:15
  • ETILR 6,17 -0,16 10:28:25
  • ETYAT 14,26 -3,65 10:28:17
  • EUHOL 10,35 -10,00 03:00:00
  • EUKYO 13,58 1,04 10:25:17
  • EUPWR 94,40 1,12 10:28:03
  • EUREN 3,89 0,78 10:27:42
  • EUYO 4,99 0,00 10:16:21
  • EYGYO 2,56 0,00 10:28:20