DOLAR 48,06010,33%
EURO 56,23890,08%
ALTIN 7.046,681,24
BITCOIN 36724718.9%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.449 s Değişim: 0.36% 52,23 Adet:   1.964 Mio.Lot Hacim:   28.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 14485
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,29 0,36 10:28:23
  • A1YEN 2,76 0,00 10:28:24
  • AAGYO 13,04 1,16 10:28:44
  • ACSEL 120,90 1,00 10:28:36
  • ADEL 33,64 0,84 10:28:47
  • ADESE 0,87 0,00 10:28:47
  • ADGYO 63,30 -0,78 10:28:33
  • AEFES 19,25 0,52 10:28:42
  • AFYON 12,45 0,73 10:28:37
  • AGESA 237,40 0,55 10:28:08
  • AGHOL 31,22 0,52 10:28:13
  • AGROT 2,65 -5,36 10:28:38
  • AGYO 7,36 -0,54 10:28:34
  • AHGAZ 33,54 -0,47 10:27:26
  • AHSGY 19,27 3,10 10:28:46
  • AKBNK 69,75 0,79 10:28:47
  • AKCNS 241,40 -0,66 10:28:38
  • AKENR 10,65 -0,09 10:28:27
  • AKFGY 2,64 0,38 10:26:42
  • AKFIS 17,09 0,23 10:28:41
  • AKFYE 23,08 1,41 10:28:21
  • AKGRT 6,28 0,32 10:28:45
  • AKHAN 41,38 -0,96 10:28:36
  • AKMGY 270,00 0,65 10:28:34
  • AKSA 11,29 -0,09 10:28:24
  • AKSEN 82,95 1,16 10:28:36
  • AKSGY 9,90 -0,60 10:25:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,16 -0,63 10:27:32
  • AKYHO 2,24 -0,44 10:26:40
  • ALARK 108,90 1,11 10:28:34
  • ALBRK 8,67 1,05 10:28:43
  • ALBTN 32,22 7,11 10:28:47
  • ALCAR 703,00 0,50 10:27:17
  • ALCTL 123,90 0,32 10:27:39
  • ALFAS 44,00 1,24 10:28:47
  • ALGYO 3,65 0,55 10:28:28
  • ALKA 8,23 -0,24 10:28:30
  • ALKIM 16,03 1,97 10:28:45
  • ALKLC 428,00 0,00 10:27:40
  • ALTNY 17,92 -3,81 10:28:47
  • ALVES 1,92 4,35 10:28:47
  • ANELE 139,70 -2,10 10:28:40
  • ANGEN 9,36 0,54 10:28:32
  • ANHYT 104,30 0,10 10:28:26
  • ANSGR 28,40 0,07 10:26:34
  • APBDL 40,70 0,00 10:28:38
  • APGLD 577,00 1,18 10:27:50
  • APLIB 43,71 0,71 10:27:11
  • APMDL 27,05 0,63 10:28:17
  • APX30 40,26 0,95 10:28:33
  • ARASE 123,60 0,49 10:28:11
  • ARCLK 92,85 0,43 10:28:34
  • ARDYZ 94,60 1,39 10:28:12
  • ARENA 21,20 1,53 10:28:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,48 0,85 10:28:35
  • ARMGD 201,70 0,35 10:26:57
  • ARSAN 3,87 4,03 10:28:46
  • ARTMS 36,76 1,04 10:28:43
  • ARZUM 1,72 0,00 10:28:39
  • ASELS 403,00 0,19 10:28:44
  • ASGYO 11,23 0,54 10:27:39
  • ASTOR 336,25 2,75 10:28:47
  • ASUZU 48,60 1,80 10:28:14
  • ATAGY 10,40 0,19 10:24:46
  • ATAKP 44,76 0,54 10:27:14
  • ATATP 319,25 -1,01 10:28:44
  • ATATR 15,53 0,39 10:28:40
  • ATEKS 113,00 0,00 09:55:28
  • ATLAS 6,57 0,15 10:24:48
  • ATSYH 119,00 -0,83 09:55:28
  • AVGYO 17,68 1,73 10:28:22
  • AVHOL 35,88 0,11 10:28:17
  • AVOD 4,08 0,74 10:28:47
  • AVPGY 51,50 1,38 10:27:45
  • AVTUR 12,51 0,40 10:25:49
  • AYCES 449,00 0,62 10:28:47
  • AYDEM 27,60 1,62 10:28:42
  • AYEN 32,18 0,50 10:28:25
  • AYES 32,00 1,20 09:55:28
  • AYGAZ 325,50 -1,36 10:28:30
  • AZTEK 4,06 -1,46 10:28:46