DOLAR 42,1290 0,23%
EURO 48,5452 0,44%
ALTIN 5.411,710,38
BITCOIN 4297016-0.95593%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.082 s Değişim: 1.02% 111,97 Adet:   6.678 Mio.Lot Hacim:   141.629 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,53 2,27 17:50:21
  • A1YEN 32,32 3,52 17:50:20
  • ACSEL 111,80 -1,41 17:48:49
  • ADEL 32,02 1,39 17:50:04
  • ADESE 3,44 -9,95 17:50:04
  • ADGYO 51,30 0,98 17:41:38
  • AEFES 14,90 0,74 17:50:17
  • AFYON 13,29 -0,15 17:49:17
  • AGESA 217,90 -2,29 17:47:55
  • AGHOL 26,54 1,30 17:50:18
  • AGROT 7,60 -1,55 17:50:25
  • AGYO 7,84 1,95 17:46:55
  • AHGAZ 27,96 -1,89 17:50:20
  • AHSGY 57,90 0,70 17:48:25
  • AKBNK 62,50 2,12 17:50:18
  • AKCNS 134,20 -0,30 17:44:18
  • AKENR 11,18 -0,62 17:50:23
  • AKFGY 2,79 -1,06 17:46:57
  • AKFIS 26,50 -1,63 17:50:20
  • AKFYE 17,86 -1,05 17:50:23
  • AKGRT 7,01 -1,27 17:45:33
  • AKMGY 243,10 -2,17 17:48:12
  • AKSA 11,38 -5,64 17:50:20
  • AKSEN 56,65 0,80 17:49:29
  • AKSGY 8,10 -0,49 17:48:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,20 -0,58 17:47:09
  • AKYHO 3,16 -0,94 17:40:51
  • ALARK 84,55 1,38 17:50:30
  • ALBRK 8,47 0,59 17:47:42
  • ALCAR 950,00 -0,84 17:47:24
  • ALCTL 124,20 -0,96 17:50:22
  • ALFAS 45,60 0,35 17:50:17
  • ALGYO 28,64 0,35 17:49:31
  • ALKA 11,03 0,46 17:49:34
  • ALKIM 18,82 1,18 17:50:23
  • ALKLC 84,45 0,36 17:49:47
  • ALTNY 65,90 -0,53 17:50:20
  • ALVES 28,78 0,14 17:47:41
  • ANELE 15,97 0,44 17:48:16
  • ANGEN 12,06 -0,82 17:47:39
  • ANHYT 103,90 -2,26 17:49:40
  • ANSGR 23,60 -0,51 17:49:13
  • APBDL 27,43 1,03 17:50:23
  • APLIB 41,99 1,87 17:49:34
  • APMDL 21,52 0,37 17:48:58
  • APX30 29,85 1,15 17:47:50
  • ARASE 58,60 0,34 17:47:29
  • ARCLK 112,00 -0,62 17:50:30
  • ARDYZ 27,84 -2,11 17:50:20
  • ARENA 29,64 -2,76 17:47:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,24 0,11 17:49:27
  • ARSAN 3,26 4,82 17:50:26
  • ARTMS 48,02 2,78 17:50:23
  • ARZUM 3,08 -0,96 17:49:56
  • ASELS 187,80 -3,25 17:50:24
  • ASGYO 11,50 -0,52 17:49:02
  • ASTOR 101,80 1,80 17:50:26
  • ASUZU 58,15 -0,68 17:47:10
  • ATAGY 14,44 0,49 17:49:19
  • ATAKP 53,65 -1,74 17:48:57
  • ATATP 134,30 -0,37 17:50:19
  • ATEKS 80,85 0,00 13:55:25
  • ATLAS 6,40 -0,31 17:43:38
  • ATSYH 82,05 9,99 12:55:15
  • AVGYO 14,89 -9,98 17:43:41
  • AVHOL 44,10 -2,61 17:49:18
  • AVOD 4,37 -3,96 17:49:52
  • AVPGY 57,50 -0,26 17:50:22
  • AVTUR 15,59 -1,33 17:48:41
  • AYCES 454,50 0,83 17:48:16
  • AYDEM 19,76 0,05 17:50:31
  • AYEN 28,40 -0,91 17:49:01
  • AYES 13,66 -4,48 12:55:15
  • AYGAZ 201,30 -0,30 17:49:45
  • AZTEK 52,65 0,29 17:49:46