DOLAR 46,8454 0.04%
EURO 53,5938 -0.05%
ALTIN 6.216,04-0,86
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.425 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.708 Mio.Lot Hacim:   191.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,417
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.425

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,88 0,55 18:10:00
  • A1YEN 2,92 -2,67 18:10:00
  • ACSEL 139,00 -2,80 18:10:00
  • ADEL 31,00 -1,08 18:10:00
  • ADESE 0,94 -2,08 18:10:00
  • ADGYO 52,75 -2,31 18:10:00
  • AFYON 12,83 -1,23 18:10:00
  • AGESA 247,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,84 -1,32 18:10:00
  • AGROT 2,61 -1,14 18:10:00
  • AGYO 8,01 0,25 18:10:01
  • AHGAZ 34,80 -2,68 18:10:00
  • AHSGY 22,08 2,03 18:10:00
  • AKBNK 73,50 -0,34 18:10:00
  • AKCNS 232,10 -2,93 18:10:00
  • AKFGY 2,72 -0,37 18:10:00
  • AKFIS 89,45 4,25 18:10:00
  • AKFYE 25,78 9,52 18:10:00
  • AKHAN 34,04 -1,50 18:10:00
  • AKMGY 243,80 -2,48 18:10:00
  • AKSA 11,84 -2,55 18:10:00
  • AKSEN 85,05 5,13 18:10:00
  • AKSGY 9,58 -0,31 18:10:00
  • AKSUE 43,84 2,05 18:10:00
  • AKYHO 2,54 -1,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 103,70 -1,14 18:10:00
  • ALBRK 8,07 0,12 18:10:00
  • ALCAR 885,50 10,00 18:10:00
  • ALCTL 145,70 -4,90 18:10:00
  • ALFAS 45,88 -2,88 18:10:00
  • ALGYO 3,66 -1,08 18:10:00
  • ALKA 9,10 -1,73 18:10:00
  • ALKIM 17,64 0,92 18:10:00
  • ALKLC 344,75 -1,22 18:10:00
  • ALTNY 18,07 3,43 18:10:00
  • ALVES 2,61 -0,38 18:10:00
  • ANELE 99,00 -4,26 18:10:00
  • ANGEN 10,44 -0,48 18:10:00
  • ANHYT 101,50 -0,10 18:10:00
  • ANSGR 27,04 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,81 0,83 18:10:00
  • APGLD 516,75 -0,82 18:10:00
  • APLIB 47,60 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,10 -0,44 18:10:00
  • APX30 39,42 0,61 18:10:00
  • ARASE 119,00 -1,24 18:10:00
  • ARCLK 99,60 -0,60 18:10:00
  • ARDYZ 63,35 7,74 18:10:00
  • ARENA 28,00 -0,71 18:10:00
  • ARFYE 31,12 -0,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 188,60 -0,89 18:10:00
  • ARSAN 3,53 1,15 18:10:00
  • ARTMS 43,38 -0,55 18:10:00
  • ARZUM 1,96 -1,01 18:10:00
  • ASELS 401,75 0,56 18:10:00
  • ASGYO 12,42 0,89 18:10:00
  • ASTOR 317,50 -0,47 18:10:00
  • ASUZU 56,10 -2,26 18:10:00
  • ATAGY 12,30 -1,44 18:10:01
  • ATAKP 51,85 -1,61 18:10:00
  • ATATR 16,20 1,82 18:10:00
  • ATEKS 133,70 6,87 18:10:01
  • ATLAS 8,10 -2,76 18:10:01
  • ATSYH 118,00 4,15 18:10:01
  • AVGYO 14,55 0,28 18:10:00
  • AVHOL 39,00 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,23 -0,94 18:10:00
  • AVPGY 56,50 0,09 18:10:00
  • AVTUR 15,90 -2,27 18:10:01
  • AYCES 568,50 -1,04 18:10:00
  • AYDEM 26,22 0,92 18:10:00
  • AYES 33,24 -2,18 18:10:01
  • AYGAZ 220,80 0,14 18:10:00
  • AZTEK 4,75 -2,26 18:10:00