DOLAR 39,8567 0.11%
EURO 47,0163 0.08%
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,02 Adet:   270 Mio.Lot Hacim:   7.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9982
EN DÜŞÜK 9,947
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,87 3,02 10:04:01
  • A1YEN 26,72 -0,30 10:03:53
  • ACSEL 99,80 -1,29 10:03:05
  • ADEL 29,84 -1,19 10:03:53
  • ADESE 9,11 -2,67 10:03:54
  • ADGYO 34,68 -0,46 10:03:34
  • AEFES 14,80 -1,14 10:03:57
  • AFYON 12,68 0,24 10:04:00
  • AGESA 157,60 -0,19 10:03:24
  • AGHOL 258,50 -0,58 10:03:54
  • AGROT 7,27 1,54 10:04:02
  • AGYO 6,62 -1,05 10:03:51
  • AHGAZ 28,04 0,65 10:03:52
  • AHSGY 20,90 -0,85 10:03:26
  • AKBNK 67,95 -0,37 10:03:59
  • AKCNS 133,20 0,30 10:03:58
  • AKENR 11,16 -0,09 10:03:58
  • AKFGY 2,60 1,56 10:03:37
  • AKFIS 21,98 -1,08 10:03:59
  • AKFYE 15,90 -0,06 10:03:45
  • AKGRT 6,19 0,00 10:02:38
  • AKMGY 189,60 -0,73 10:03:56
  • AKSA 9,13 -0,54 10:03:52
  • AKSEN 33,22 -0,36 10:03:56
  • AKSGY 6,47 -0,31 10:03:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,10 -4,23 10:03:20
  • AKYHO 2,88 0,00 10:03:41
  • ALARK 82,50 -0,48 10:03:59
  • ALBRK 8,10 -0,98 10:03:52
  • ALCAR 872,50 -0,51 10:03:53
  • ALCTL 104,00 -0,67 10:03:54
  • ALFAS 41,20 -0,43 10:03:44
  • ALGYO 19,39 -0,41 10:03:55
  • ALKA 6,76 -0,44 10:03:12
  • ALKIM 14,88 -0,47 10:02:38
  • ALKLC 42,36 2,62 10:03:45
  • ALTNY 82,20 0,37 10:03:58
  • ALVES 27,04 -0,29 10:03:58
  • ANELE 17,56 0,80 10:03:58
  • ANGEN 10,07 0,10 10:03:38
  • ANHYT 79,75 0,57 10:03:54
  • ANSGR 91,85 -1,24 10:03:53
  • APBDL 24,06 0,00 10:03:55
  • APLIB 42,00 0,91 10:03:46
  • APX30 27,69 1,10 10:03:28
  • ARASE 47,02 -0,04 10:03:55
  • ARCLK 124,30 1,47 10:03:53
  • ARDYZ 27,00 -0,52 10:04:00
  • ARENA 30,16 -0,20 10:03:06
  • ARMGD 34,58 -0,12 10:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,24 0,00 10:02:12
  • ARTMS 27,64 0,00 10:03:20
  • ARZUM 4,16 0,48 10:02:54
  • ASELS 152,20 0,93 10:04:00
  • ASGYO 10,78 0,09 10:03:29
  • ASTOR 92,70 -0,27 10:03:59
  • ASUZU 54,50 0,65 10:03:54
  • ATAGY 10,75 -0,37 09:55:07
  • ATAKP 41,58 -1,00 10:03:47
  • ATATP 84,50 -0,24 10:03:35
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,99 -2,16 10:00:01
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 9,03 -0,33 10:03:37
  • AVHOL 40,34 -0,40 10:03:28
  • AVOD 2,72 0,74 10:03:59
  • AVPGY 63,40 -1,01 10:03:42
  • AVTUR 11,03 -2,73 10:03:20
  • AYCES 497,00 3,54 10:03:54
  • AYDEM 16,91 -1,05 10:03:37
  • AYEN 23,80 0,00 10:03:58
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 128,60 0,47 10:03:31
  • AZTEK 38,44 0,10 10:03:58