DOLAR 42,1253 0,23%
EURO 48,5494 0,44%
ALTIN 5.411,830,38
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.076 s Değişim: 0.96% 105,82 Adet:   6.133 Mio.Lot Hacim:   137.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.146,00 2,78 17:41:38
  • MACKO 41,24 -0,48 17:38:26
  • MAGEN 31,38 0,13 17:41:45
  • MAKIM 18,10 0,28 17:40:16
  • MAKTK 14,94 -1,39 17:41:22
  • MANAS 8,08 9,93 17:40:12
  • MARBL 14,23 1,72 17:41:23
  • MARKA 45,28 -0,44 17:40:26
  • MARMR 3,84 -4,00 17:41:10
  • MARTI 3,45 -1,43 17:40:24
  • MAVI 40,16 -0,99 17:41:40
  • MEDTR 30,10 0,27 17:41:20
  • MEGAP 4,50 -0,22 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,50 -0,22 13:55:25
  • MEGMT 41,04 0,10 17:41:14
  • MEKAG 4,63 -2,11 17:39:57
  • MEPET 19,70 5,46 17:41:49
  • MERCN 21,80 -0,91 17:41:34
  • MERIT 22,18 -0,45 17:39:52
  • MERKO 14,37 -1,84 17:41:45
  • METRO 5,79 -6,16 17:41:49
  • MGROS 468,00 1,35 17:41:48
  • MHRGY 3,94 0,00 17:32:05
  • MIATK 40,08 3,41 17:41:36
  • MMCAS 97,00 -2,02 13:55:25
  • MNDRS 14,11 -0,63 17:41:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,39 -0,59 17:40:48
  • MOBTL 8,05 -3,13 17:41:38
  • MOGAN 9,99 -1,28 17:41:45
  • MOPAS 35,96 -0,44 17:41:36
  • MPARK 344,50 0,58 17:40:38
  • MRGYO 3,37 0,30 17:41:20
  • MRSHL 1.765,00 0,06 17:38:23
  • MSGYO 6,05 -1,94 17:40:49
  • MTRKS 26,54 -3,07 17:40:50
  • MTRYO 8,81 -0,34 17:32:17
  • MZHLD 6,61 -0,45 17:41:13