DOLAR 39,8551 0.11%
EURO 47,1091 0.3%
ALTIN 4.294,291,58
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.059 s Değişim: 1.11% 110,19 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   88.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,60 1,36 15:33:25
  • Z30KE 99,70 -1,77 15:23:54
  • Z30KP 152,65 -0,55 15:32:49
  • ZEDUR 7,39 0,68 15:33:20
  • ZELOT 94,40 1,51 15:33:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 438,90 1,13 15:32:41
  • ZOREN 3,08 1,32 15:32:27
  • ZPBDL 162,90 0,90 15:32:33
  • ZPLIB 178,50 1,08 15:33:25
  • ZPT10 80,60 2,15 15:33:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 150,05 1,18 15:32:49
  • ZRE20 121,55 1,50 15:33:12
  • ZRGYO 24,10 -0,90 15:33:25
  • ZSR25 36,22 1,43 15:33:24
  • ZTM25 136,90 1,67 15:32:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.