DOLAR 48,05680,34%
EURO 56,24280,08%
ALTIN 7.049,661,29
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.518 s Değişim: 0.84% 120,96 Adet:   2.868 Mio.Lot Hacim:   54.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14521
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,62 0,41 11:13:38
  • SAHOL 92,10 2,16 11:13:42
  • SAMAT 5,49 -0,18 11:12:41
  • SANEL 64,10 9,95 11:13:44
  • SANFM 10,36 1,57 11:13:11
  • SANKO 18,73 0,32 11:11:12
  • SARAE 82,95 -0,12 11:13:44
  • SARKY 25,18 0,48 11:13:32
  • SASA 2,34 3,08 11:13:42
  • SAYAS 57,55 -1,54 11:13:27
  • SDTTR 261,25 1,06 11:13:37
  • SEGMN 55,05 1,19 11:13:28
  • SEGYO 3,73 0,81 11:12:37
  • SEKFK 4,35 -2,03 11:10:12
  • SEKUR 10,41 -0,10 11:10:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 288,50 1,58 11:13:34
  • SELVA 1,72 1,18 11:13:42
  • SERNT 7,69 -0,13 11:12:00
  • SEYKM 4,69 -0,42 11:10:48
  • SILVR 2,24 0,45 11:08:36
  • SISE 40,16 0,40 11:13:42
  • SKBNK 6,17 0,33 11:13:39
  • SKTAS 3,26 0,62 11:05:12
  • SKYLP 247,00 -0,04 11:13:29
  • SKYMD 14,67 -0,41 11:12:32
  • SMART 24,54 1,15 11:13:42
  • SMRTG 10,00 0,91 11:13:44
  • SMRVA 11,75 0,00 11:12:59
  • SNGYO 3,22 1,26 11:13:15
  • SNICA 3,28 -0,61 11:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,32 0,00 09:55:28
  • SODSN 7,60 -2,19 09:55:28
  • SOHOE 10,83 -2,61 11:13:39
  • SOKE 14,32 0,07 11:13:40
  • SOKM 58,20 0,95 11:13:45
  • SONME 144,10 -1,64 11:10:46
  • SRVGY 2,60 1,56 11:13:28
  • SSAAT 37,74 -0,21 11:13:38
  • SUMAS 279,75 1,18 09:55:28
  • SUNTK 39,14 1,93 11:11:26
  • SURGY 33,94 -1,68 11:13:44
  • SUWEN 6,29 0,48 11:11:09
  • SVGYO 16,60 -9,98 11:13:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.