DOLAR 50,43580,08%
EURO 55,41770,01%
ALTIN 5.881,52-0,96
BITCOIN 3111644-1.06132%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.400 s Değişim: -0.67% -77,32 Adet:   3.712 Mio.Lot Hacim:   83.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11574
EN DÜŞÜK 11,385
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 116,50 -0,34 18:05:06
  • KARCL 66,65 9,98 18:09:27
  • KAREL 4,04 -2,88 18:09:13
  • KARSN 7,30 -2,41 18:08:37
  • KARTN 98,85 -3,75 18:09:49
  • KATMR 1,12 -1,75 18:08:01
  • KAYSE 2,25 0,90 18:05:06
  • KBORU 10,90 0,28 18:09:36
  • KCAER 9,88 -0,20 18:05:06
  • KCHOL 193,70 -0,87 18:09:45
  • KENT 237,70 1,58 13:55:18
  • KERVN 6,37 -0,16 17:55:12
  • KFEIN 5,10 -1,35 18:05:06
  • KGYO 7,18 2,13 18:08:01
  • KIMMR 11,15 -0,89 18:05:06
  • KLGYO 3,57 -1,92 18:09:14
  • KLKIM 18,94 -1,10 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,27 0,58 18:05:06
  • KLNMA 7,04 1,73 18:08:44
  • KLRHO 11,19 -7,60 18:08:21
  • KLSER 14,71 -0,81 18:05:06
  • KLSYN 14,68 -9,99 18:09:51
  • KLYPV 50,25 0,20 18:05:06
  • KMPUR 12,19 -1,69 17:56:19
  • KNFRT 6,95 -9,97 18:09:47
  • KOCMT 2,46 2,07 18:08:40
  • KONKA 6,63 -0,45 17:56:35
  • KONTR 2,69 -2,18 18:09:25
  • KONYA 2.855,00 -0,52 18:05:06
  • KOPOL 2,98 0,68 18:05:06
  • KORDS 2,39 -0,83 18:09:30
  • KOTON 8,30 -0,12 18:08:10
  • KPEKS 53,30 0,38 18:08:46
  • KRDMA 32,84 0,67 17:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 44,24 -1,91 18:09:47
  • KRDMD 37,74 0,37 18:09:44
  • KRGYO 3,60 -0,28 17:59:57
  • KRONT 16,10 -0,19 17:59:47
  • KRPLS 10,48 -3,23 18:08:07
  • KRSTL 5,46 -0,18 18:08:28
  • KRTEK 4,88 0,41 17:55:39
  • KRVGD 1,79 -2,72 18:09:24
  • KSTUR 1.351,00 -0,15 18:08:36
  • KTLEV 7,56 -8,36 18:09:46
  • KTSKR 50,40 0,80 17:57:03
  • KUTPO 55,10 1,29 17:59:29
  • KUVVA 66,85 -0,89 17:59:45
  • KUYAS 11,60 -8,01 18:08:47
  • KZBGY 1,17 0,00 17:59:19
  • KZGYO 15,22 -0,98 18:05:06