DOLAR 48,05680,34%
EURO 56,24280,08%
ALTIN 7.049,661,29
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,11 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   56.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 14521
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,55 -0,42 11:13:10
  • ECILC 75,90 0,13 11:14:33
  • ECOGR 37,32 0,59 11:15:14
  • ECZYT 320,50 0,23 11:15:26
  • EDATA 20,42 -1,83 11:15:57
  • EDIP 34,64 1,29 11:16:07
  • EFOR 19,63 1,97 11:16:04
  • EGEEN 5.150,00 0,78 11:16:06
  • EGEGY 30,54 0,20 11:16:07
  • EGEPO 17,13 0,76 11:14:59
  • EGGUB 102,90 -0,87 11:15:57
  • EGPRO 37,80 2,44 11:15:58
  • EGSER 3,01 0,00 11:12:12
  • EKDMR 47,16 0,17 11:16:05
  • EKGYO 19,56 1,35 11:16:09
  • EKIM 18,42 0,27 11:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 61,00 0,08 03:00:00
  • EKOS 5,66 3,85 11:16:08
  • EKSUN 6,51 -0,61 11:15:10
  • ELITE 27,48 -1,01 11:15:14
  • EMKEL 15,86 0,38 11:15:53
  • EMNIS 159,90 -0,06 03:00:00
  • EMPAE 75,35 -2,52 11:16:04
  • ENDAE 19,11 5,52 11:16:07
  • ENERY 8,92 0,56 11:15:23
  • ENJSA 109,90 0,73 11:15:16
  • ENKAI 83,70 1,03 11:16:08
  • ENPRA 62,50 5,04 03:00:00
  • ENSRI 5,18 0,97 11:15:59
  • ENTRA 4,59 0,44 11:14:42
  • EPLAS 5,94 -3,10 11:16:06
  • ERBOS 154,10 1,38 11:14:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,62 0,26 11:13:32
  • EREGL 38,44 0,89 11:16:07
  • ERSU 26,30 -1,13 11:14:50
  • ESCAR 47,22 2,03 11:16:02
  • ESCOM 5,86 0,34 11:16:02
  • ESEN 3,65 -0,27 11:15:32
  • ETILR 6,19 0,16 11:15:45
  • ETYAT 14,10 -4,73 11:15:48
  • EUHOL 10,35 -10,00 03:00:00
  • EUKYO 13,57 0,97 10:41:42
  • EUPWR 93,85 0,54 11:16:09
  • EUREN 3,88 0,52 11:16:08
  • EUYO 4,94 -1,00 11:15:11
  • EYGYO 2,53 -1,17 11:15:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.