DOLAR 48,05680,34%
EURO 56,24280,08%
ALTIN 7.049,661,29
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.510 s Değişim: 0.79% 113,27 Adet:   2.852 Mio.Lot Hacim:   54.095 Mio.TL
EN YÜKSEK 14516
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,22 0,10 11:12:20
  • DAPGM 8,51 -0,58 11:12:45
  • DARDL 1,69 0,00 11:11:54
  • DCTTR 7,49 1,63 11:12:04
  • DENGE 2,31 0,00 11:09:25
  • DERHL 2,30 0,44 11:12:17
  • DERIM 38,38 -0,52 11:12:33
  • DESA 10,33 4,98 11:12:44
  • DESPC 40,36 -0,20 11:12:36
  • DEVA 86,60 -2,86 11:12:44
  • DGATE 102,80 0,00 11:11:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,96 -0,53 11:11:29
  • DGNMO 8,54 0,59 11:12:20
  • DIRIT 27,04 -1,39 03:00:00
  • DITAS 24,08 0,75 11:09:41
  • DMRGD 11,18 -0,27 11:12:06
  • DMSAS 8,97 -0,33 11:10:21
  • DNISI 4,98 3,32 11:12:05
  • DOAS 171,40 0,65 11:12:37
  • DOCO 11.385,00 0,09 11:12:22
  • DOFER 30,10 -0,40 11:12:12
  • DOFRB 130,50 0,77 11:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 75,95 1,27 11:12:09
  • DOHOL 21,40 0,75 11:12:35
  • DOKTA 24,40 0,00 11:11:17
  • DSTKF 2.126,00 1,24 11:12:41
  • DUNYH 155,20 2,11 11:12:44
  • DURDO 5,01 0,20 11:12:20
  • DURKN 21,08 0,76 11:11:48
  • DYOBY 13,67 1,64 11:11:08
  • DZGYO 7,17 1,13 11:12:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.