DOLAR 48,05680,34%
EURO 56,24280,08%
ALTIN 7.049,661,29
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.512 s Değişim: 0.80% 115,12 Adet:   2.936 Mio.Lot Hacim:   56.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 14521
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,27 0,12 11:15:46
  • A1YEN 2,76 0,00 11:15:25
  • AAGYO 12,98 0,70 11:15:20
  • ACSEL 120,40 0,58 11:15:48
  • ADEL 33,42 0,18 11:15:57
  • ADESE 0,87 0,00 11:16:01
  • ADGYO 62,90 -1,41 11:15:14
  • AEFES 19,35 1,04 11:15:46
  • AFYON 12,96 4,85 11:15:57
  • AGESA 240,40 1,82 11:14:47
  • AGHOL 31,32 0,84 11:14:30
  • AGROT 2,52 -10,00 11:16:05
  • AGYO 7,36 -0,54 11:07:49
  • AHGAZ 33,70 0,00 11:15:38
  • AHSGY 19,19 2,68 11:15:28
  • AKBNK 71,35 3,11 11:16:08
  • AKCNS 239,80 -1,32 11:16:06
  • AKENR 10,83 1,59 11:16:00
  • AKFGY 2,66 1,14 11:13:43
  • AKFIS 17,15 0,59 11:16:02
  • AKFYE 23,12 1,58 11:15:14
  • AKGRT 6,29 0,48 11:16:09
  • AKHAN 41,20 -1,39 11:14:34
  • AKMGY 270,00 0,65 11:13:10
  • AKSA 11,30 0,00 11:16:02
  • AKSEN 82,35 0,43 11:16:06
  • AKSGY 9,87 -0,90 11:12:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,82 -1,40 11:13:43
  • AKYHO 2,24 -0,44 11:13:10
  • ALARK 108,50 0,74 11:15:52
  • ALBRK 8,72 1,63 11:15:58
  • ALBTN 31,60 5,05 11:16:07
  • ALCAR 700,00 0,07 11:15:34
  • ALCTL 123,90 0,32 11:16:06
  • ALFAS 44,40 2,16 11:16:10
  • ALGYO 3,66 0,83 11:16:02
  • ALKA 8,25 0,00 11:14:54
  • ALKIM 16,02 1,91 11:15:11
  • ALKLC 427,75 -0,06 11:15:30
  • ALTNY 18,35 -1,50 11:16:09
  • ALVES 1,91 3,80 11:16:06
  • ANELE 141,50 -0,84 11:15:45
  • ANGEN 9,32 0,11 11:12:12
  • ANHYT 104,60 0,38 11:15:41
  • ANSGR 28,56 0,63 11:13:44
  • APBDL 41,11 1,01 11:16:08
  • APGLD 576,50 1,10 11:14:30
  • APLIB 44,34 2,17 11:16:02
  • APMDL 27,14 0,97 11:13:07
  • APX30 40,42 1,35 11:15:22
  • ARASE 123,10 0,08 11:16:02
  • ARCLK 93,30 0,92 11:15:36
  • ARDYZ 92,90 -0,43 11:16:01
  • ARENA 21,16 1,34 11:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,62 1,50 11:16:07
  • ARMGD 200,10 -0,45 11:15:17
  • ARSAN 3,76 1,08 11:15:39
  • ARTMS 36,70 0,88 11:15:36
  • ARZUM 1,73 0,58 11:15:25
  • ASELS 404,75 0,62 11:16:09
  • ASGYO 11,20 0,27 11:15:01
  • ASTOR 336,75 2,90 11:16:01
  • ASUZU 48,34 1,26 11:16:02
  • ATAGY 10,37 -0,10 11:06:48
  • ATAKP 44,90 0,85 11:12:43
  • ATATP 316,25 -1,94 11:15:58
  • ATATR 15,48 0,06 11:16:04
  • ATEKS 113,00 0,00 09:55:28
  • ATLAS 6,63 1,07 11:16:07
  • ATSYH 119,00 -0,83 09:55:28
  • AVGYO 17,83 2,59 11:13:47
  • AVHOL 35,72 -0,33 11:15:02
  • AVOD 4,07 0,49 11:13:44
  • AVPGY 51,70 1,77 11:15:29
  • AVTUR 12,41 -0,40 11:14:32
  • AYCES 451,50 1,18 11:16:01
  • AYDEM 27,30 0,52 11:16:09
  • AYEN 32,20 0,56 11:15:40
  • AYES 32,00 1,20 09:55:28
  • AYGAZ 330,25 0,08 11:16:05
  • AZTEK 4,07 -1,21 11:16:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.