DOLAR 46,8452 0.05%
EURO 53,5676 -0.06%
ALTIN 6.208,64-0,97
BITCOIN 29576050.35888%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.425 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.708 Mio.Lot Hacim:   191.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,417
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.425

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,88 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,92 0,00 18:10:00
  • ACSEL 139,00 0,00 18:10:00
  • ADEL 31,00 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,94 0,00 18:10:00
  • ADGYO 52,75 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,83 0,00 18:10:00
  • AGESA 247,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,84 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,61 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,01 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 34,80 0,00 18:10:00
  • AHSGY 22,08 0,00 18:10:00
  • AKBNK 73,50 0,00 18:10:00
  • AKCNS 232,10 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,72 0,00 18:10:00
  • AKFIS 89,45 0,00 18:10:00
  • AKFYE 25,78 0,00 18:10:00
  • AKHAN 34,04 0,00 18:10:00
  • AKMGY 243,80 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,84 0,00 18:10:00
  • AKSEN 85,05 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,58 0,00 18:10:00
  • AKSUE 43,84 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,54 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 103,70 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,07 0,00 18:10:00
  • ALCAR 885,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 145,70 0,00 18:10:00
  • ALFAS 45,88 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,66 0,00 18:10:00
  • ALKA 9,10 0,00 18:10:00
  • ALKIM 17,64 0,00 18:10:00
  • ALKLC 344,75 0,00 18:10:00
  • ALTNY 18,07 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,61 0,00 18:10:00
  • ANELE 99,00 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,44 0,00 18:10:00
  • ANHYT 101,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,04 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,81 0,00 18:10:00
  • APGLD 516,75 0,00 18:10:00
  • APLIB 47,60 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,10 0,00 18:10:00
  • APX30 39,42 0,00 18:10:00
  • ARASE 119,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 99,60 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 63,35 0,00 18:10:00
  • ARENA 28,00 0,00 18:10:00
  • ARFYE 31,12 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 188,60 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,53 0,00 18:10:00
  • ARTMS 43,38 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,96 0,00 18:10:00
  • ASELS 401,75 0,00 18:10:00
  • ASGYO 12,42 0,00 18:10:00
  • ASTOR 317,50 0,00 18:10:00
  • ASUZU 56,10 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,30 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,85 0,00 18:10:00
  • ATATR 16,20 0,00 18:10:00
  • ATEKS 133,70 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,10 0,00 18:10:01
  • ATSYH 118,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,55 0,00 18:10:00
  • AVHOL 39,00 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,23 0,00 18:10:00
  • AVPGY 56,50 0,00 18:10:00
  • AVTUR 15,90 0,00 18:10:01
  • AYCES 568,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,22 0,00 18:10:00
  • AYES 33,24 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 220,80 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,75 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.