DOLAR 45,7471 0.34%
EURO 53,1392 -0.03%
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: 4.89% 644,32 Adet:   12.347 Mio.Lot Hacim:   251.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 13865
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,06 6,79 18:09:59
  • A1YEN 3,20 3,56 18:09:22
  • AAGYO 17,40 3,51 18:09:59
  • ACSEL 161,90 7,79 18:09:11
  • ADEL 33,14 4,41 18:09:56
  • ADESE 1,00 5,26 18:09:54
  • ADGYO 57,60 8,27 18:09:59
  • AEFES 19,28 3,77 18:09:59
  • AFYON 12,54 2,62 18:08:01
  • AGESA 235,00 2,98 18:09:14
  • AGHOL 34,14 5,96 18:09:35
  • AGROT 2,87 3,24 18:09:51
  • AGYO 8,80 2,33 18:08:10
  • AHGAZ 31,46 4,52 18:09:29
  • AHSGY 19,62 6,51 18:08:23
  • AKBNK 63,60 2,25 18:09:57
  • AKCNS 213,90 8,91 18:09:55
  • AKENR 11,71 6,07 18:09:49
  • AKFGY 2,74 3,79 18:08:09
  • AKFIS 59,90 5,92 18:09:46
  • AKFYE 21,60 8,00 18:08:39
  • AKGRT 7,17 3,17 18:09:00
  • AKHAN 27,98 7,29 18:09:41
  • AKMGY 250,50 1,05 18:08:01
  • AKSA 10,56 3,53 18:09:45
  • AKSEN 77,70 5,71 18:09:40
  • AKSGY 9,18 3,38 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,50 4,55 18:09:37
  • AKYHO 2,69 8,03 18:09:57
  • ALARK 96,30 6,17 18:09:27
  • ALBRK 7,95 3,25 18:09:39
  • ALCAR 723,50 3,36 18:08:01
  • ALCTL 125,40 2,79 18:09:58
  • ALFAS 50,35 6,13 18:09:24
  • ALGYO 6,86 3,00 18:09:51
  • ALKA 10,10 3,70 18:08:28
  • ALKIM 17,41 2,23 18:09:17
  • ALKLC 333,50 7,75 18:05:23
  • ALTNY 16,90 5,62 18:08:35
  • ALVES 2,69 -4,95 18:09:42
  • ANELE 80,65 9,95 18:09:57
  • ANGEN 10,99 3,00 18:09:12
  • ANHYT 107,00 7,00 18:08:23
  • ANSGR 28,22 5,14 18:09:28
  • APBDL 37,30 6,57 18:08:01
  • APGLD 555,25 1,00 18:05:23
  • APLIB 42,50 -1,96 18:05:25
  • APMDL 25,64 2,52 18:05:23
  • APX30 38,40 3,81 18:05:25
  • ARASE 109,50 2,72 18:09:56
  • ARCLK 104,10 2,06 18:08:36
  • ARDYZ 57,65 9,91 18:08:01
  • ARENA 28,20 0,71 18:09:19
  • ARFYE 28,46 5,64 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,70 9,96 18:08:01
  • ARSAN 3,39 3,99 18:08:13
  • ARTMS 42,70 9,71 18:09:35
  • ARZUM 2,38 9,68 17:50:20
  • ASELS 410,00 8,54 18:09:34
  • ASGYO 11,60 1,93 17:59:59
  • ASTOR 345,00 9,96 18:09:32
  • ASUZU 60,60 4,66 18:08:43
  • ATAGY 12,27 0,99 18:08:02
  • ATAKP 54,50 6,34 18:09:08
  • ATATP 198,90 9,29 18:08:47
  • ATATR 15,42 9,99 18:09:18
  • ATEKS 90,00 0,11 18:08:37
  • ATLAS 7,94 2,85 18:09:59
  • ATSYH 70,00 3,17 18:08:45
  • AVGYO 11,68 3,18 18:08:01
  • AVHOL 38,58 5,41 18:05:23
  • AVOD 4,42 3,51 18:09:57
  • AVPGY 61,20 2,51 18:09:13
  • AVTUR 16,11 3,53 18:08:49
  • AYCES 522,00 4,82 18:09:20
  • AYDEM 24,62 2,16 18:08:04
  • AYEN 32,90 5,11 18:05:23
  • AYES 31,30 4,33 18:09:17
  • AYGAZ 250,00 0,89 18:08:53
  • AZTEK 4,52 4,63 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.